當(dāng)前位置:首頁 > AOS代理 > MOSFET場效應(yīng)管 >
雙通道(Dual-Channel)
文章來源:億芯盛電子發(fā)布日期:2016-07-05
雙通道(Dual-Channel)
Part Number | Status | Recommended Replacement | Package | Configuration | Vds | Vgs | Id | Pd | Rds (on) m? max | Qg (nC) | ||||||||
25°C | 70°C | 25°C | 70°C | 20V | 10V | 4.5V | 2.5V | 1.8V | 1.5V | 1.2V | ||||||||
V | V | A | A | W | W | m? | m? | m? | m? | m? | m? | m? | ||||||
AO4800 | Full Production | - | SOIC-8 | Dual - N | 30 | 12 | 6.9 | 5.8 | 2 | 1.3 | - | 27 | 32 | 50 | - | - | - | 6 |
AO4800B | Full Production | - | SOIC-8 | Dual - N | 30 | 12 | 6.9 | 5.8 | 2 | 1.3 | - | 27 | 32 | 50 | - | - | - | 6 |
AO4801 | Full Production | - | SOIC-8 | Dual - P | -30 | 12 | -5 | -4 | 2 | 1.3 | - | 48 | 57 | 80 | - | - | - | 7 |
AO4803 | Full Production | - | SOIC-8 | Dual - P | -30 | 20 | -5 | -4.2 | 2 | 1.3 | - | 52 | 87 | - | - | - | - | 4.6 |
AO4803A | Full Production | - | SOIC-8 | Dual - P | -30 | 20 | -5 | -4 | 2 | 1.3 | - | 46 | 74 | - | - | - | - | 4.6 |
AO4805 | Full Production | - | SOIC-8 | Dual - P | -30 | 25 | -9 | -7 | 2 | 1.3 | 15 | 18 | - | - | - | - | - | 30 |
AO4806 | Full Production | - | SOIC-8 | Dual - N | 20 | 12 | 9.4 | 7.5 | 2 | 1.28 | - | 14 | 16 | 22 | 30 | - | - | 17.9 |
AO4807 | Full Production | - | SOIC-8 | Dual - P | -30 | 20 | -6 | -5 | 2 | 1.3 | - | 35 | 58 | - | - | - | - | 6.7 |
AO4812 | Full Production | - | SOIC-8 | Dual - N | 30 | 20 | 6 | 5 | 2 | 1.3 | - | 30 | 42 | - | - | - | - | 2.55 |
AO4813 | Full Production | - | SOIC-8 | Dual - P | -30 | 20 | -7.1 | -5.6 | 2 | 1.3 | 0 | 25 | 40 | 0 | 0 | 0 | - | 9.6 |
AO4815 | Full Production | - | SOIC-8 | Dual - P | -30 | 25 | -8 | -6.9 | 2 | 1.44 | - | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 41 |
AO4817 | Obsolete | - | SOIC-8 | Dual - P | -30 | 25 | -8 | -6.9 | 2 | 1.44 | - | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 30 |
AO4818 | Full Production | - | SOIC-8 | Dual - N | 30 | 20 | 8 | 6.5 | 2 | 1.3 | - | 19 | 23 | - | - | - | - | 7.5 |
AO4818B | Full Production | - | SOIC-8 | Dual - N | 30 | 20 | 8.5 | 6.6 | 2 | 1.3 | - | 19 | 26 | - | - | - | - | 7.5 |
AO4821 | Full Production | - | SOIC-8 | Dual - P | -12 | 8 | -9 | -7 | 2 | 1.28 | 0 | 0 | 19 | 24 | 30 | 0 | - | 19 |
凡本網(wǎng)站未注明“文章來源”的所有作品,版權(quán)均屬于億芯盛(powersellers.com.cn),轉(zhuǎn)載請經(jīng)億芯盛授權(quán)。
凡本網(wǎng)站注明“文章來源”的信息,均轉(zhuǎn)載自其他媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表我司贊同其觀點(diǎn)及對其真實性負(fù)責(zé)。
上一篇:互補(bǔ)Complementary
下一篇:N溝道(N-Channel)