當前位置:首頁 > AOS代理 > MOSFET場效應管 >
互補Complementary
文章來源:億芯盛電子發(fā)布日期:2016-07-05
互補Complementary
Part Number | Status | Recommended Replacement | Package | Configuration | Vds | Vgs | Id | Pd | Rds (on) m? max | Qg (nC) | ||||||||
25°C | 70°C | 25°C | 70°C | 20V | 10V | 4.5V | 2.5V | 1.8V | 1.5V | 1.2V | ||||||||
V | V | A | A | W | W | m? | m? | m? | m? | m? | m? | m? | ||||||
AO4600 | Obsolete | AO4619 | SOIC-8 | Complementary - N | 30 | 12 | 6.9 | 5.8 | 2 | 1.44 | - | 27 | 32 | 50 | - | - | - | 9.6 |
Obsolete | AO4622 | SOIC-8 | Complementary - P | -30 | 12 | -5 | -4.2 | 2 | 1.44 | - | 49 | 64 | 120 | - | - | - | 9.5 | |
AO4604 | Obsolete | AO4619 | SOIC-8 | Complementary - N | 30 | 20 | 6.9 | 5.8 | 2 | 1.44 | - | 28 | 42 | - | - | - | - | 6.74 |
Obsolete | AO4619 | SOIC-8 | Complementary - P | -30 | 20 | -5 | -4.2 | 2 | 1.44 | - | 52 | 87 | - | - | - | - | 7.6 | |
AO4606 | Full Production | - | SOIC-8 | Complementary - P | -30 | 20 | -6.5 | -5.3 | 2 | 1.3 | - | 28 | 44 | - | - | - | - | 6.7 |
Full Production | - | SOIC-8 | Complementary - N | 30 | 20 | 6 | 5 | 2 | 1.3 | - | 30 | 42 | - | - | - | - | 2.55 | |
AO4609 | Not For New Designs | AO4622 | SOIC-8 | Complementary - N | 30 | 20 | 8.5 | 6.6 | 2 | 1.28 | - | 18 | 28 | - | - | - | - | 9.36 |
Not For New Designs | AO4619 | SOIC-8 | Complementary - P | -30 | 12 | -3 | -2.4 | 2 | 1.28 | - | 130 | 180 | 260 | - | - | - | 4.4 | |
AO4611 | Full Production | - | SOIC-8 | Complementary - N | 60 | 20 | 6.3 | 5 | 2 | 1.28 | 0 | 25 | 30 | 0 | 0 | 0 | - | 24.2 |
Full Production | - | SOIC-8 | Complementary - P | -60 | 20 | -4.9 | -3.9 | 2 | 1.28 | 0 | 42 | 52 | 0 | 0 | 0 | - | 22.8 | |
AO4612 | Full Production | - | SOIC-8 | Complementary - N | 60 | 20 | 4.5 | 3.6 | 2 | 1.28 | 0 | 56 | 77 | 0 | 0 | 0 | - | 4.3 |
Full Production | - | SOIC-8 | Complementary - P | -60 | 20 | -3.2 | -2.6 | 2 | 1.28 | 0 | 105 | 135 | 0 | 0 | 0 | - | 8 | |
AO4613 | Obsolete | - | SOIC-8 | Complementary - N | 30 | 20 | 7.2 | 6.1 | 2 | 1.44 | 0 | 24 | 40 | 0 | 0 | 0 | - | 5.3 |
Obsolete | - | SOIC-8 | Complementary - P | -30 | 20 | -6.1 | -5.1 | 2 | 1.44 | 0 | 37 | 60 | 0 | 0 | 0 | - | 8.7 | |
AO4614A | Not For New Designs | AO4614B | SOIC-8 | Complementary - N | 40 | 20 | 6 | 5 | 2 | 1.28 | - | 31 | 45 | - | - | - | - | 4.2 |
凡本網(wǎng)站未注明“文章來源”的所有作品,版權均屬于億芯盛(powersellers.com.cn),轉載請經(jīng)億芯盛授權。
凡本網(wǎng)站注明“文章來源”的信息,均轉載自其他媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表我司贊同其觀點及對其真實性負責。
上一篇:沒有了
下一篇:雙通道(Dual-Channel)