當(dāng)前位置:首頁 > 國巨代理 > 積層陶瓷電容 >
國巨泛用型陶瓷電容
文章來源:億芯盛電子發(fā)布日期:2016-05-27
國巨致力于提供各式泛用型陶瓷電容,以滿足電子設(shè)備的所有要求。無磁性、可靠且通過IEC60068認證;鑒于環(huán)境保護責(zé)任,國巨的電容產(chǎn)品符合RoHS和無鹵素標準。
系列 | 類型 | 尺寸 | 公差 | 溫度 | 電壓 | 最小容值 | 最大容值 | 規(guī)格書 |
CC | 泛用型微小型 (01005)電容 | 01005 | NPO | -55℃~125℃ | 10V | 10pF | 100pF | |
16V | 10pF | 100pF | ||||||
X5R | -55℃~85℃ | 6.3V | 100pF | 100nF | ||||
CC-Class I(≧0201) | 泛用型 class I電容 | 0201-1812 | NPO | -55℃~125℃ | ≦50V | 0.47pF | 100nF | |
CC-Class II(≧0201) | 泛用型 class II電容 | 0201-2220 | X7R | -55℃~125℃ | ≦50V | 47pF | <2.2uF | |
X5R | -55℃~85℃ | ≦50V | 100pF | <10uF | ||||
HC | 高容值電容 | 0402-1210 | X7R | -55℃~125℃ | 50V | 2.2uF | 10uF | |
16V | 2.2uF | 22uF | ||||||
25V | 2.2uF | 22uF | ||||||
6.3V | 2.2uF | 47uF | ||||||
10V | 2.2uF | 47uF | ||||||
X5R | -55℃~85℃ | 25V | 10uF | 22uF | ||||
10V | 10uF | 100uF | ||||||
16V | 10uF | 100uF | ||||||
6.3V | 10uF | 220uF | ||||||
HCV | 高容值高壓電容 | 0603-2220 | X7R | -55℃~125℃ | 100V | 1uF | 2.2uF | |
50V | 2.2uF | 10uF | ||||||
HV | 高壓電容 | 0402-1812 | NPO | -55℃~125℃ | 250V | 0.47pF | 4.7nF | |
100V | 0.47pF | 22nF | ||||||
3KV | 10pF | 220pF | ||||||
2KV | 10pF | 560pF | ||||||
630V | 10pF | 1.5nF | ||||||
1KV | 10pF | 1.5nF | ||||||
500V | 10pF | 4.7nF | ||||||
X7R | 2KV | 150pF | 4.7nF | |||||
630V | 150pF | 33nF | ||||||
1KV | 150pF | 33nF | ||||||
500V | 150pF | 100nF | ||||||
250V | 150pF | 470nF | ||||||
3KV | 220pF | 1.5nF |
凡本網(wǎng)站未注明“文章來源”的所有作品,版權(quán)均屬于億芯盛(powersellers.com.cn),轉(zhuǎn)載請經(jīng)億芯盛授權(quán)。
凡本網(wǎng)站注明“文章來源”的信息,均轉(zhuǎn)載自其他媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表我司贊同其觀點及對其真實性負責(zé)。
上一篇:沒有了
下一篇:國巨高壓電容