新聞資訊
我們將不斷超越自我,一如既往地為客戶創(chuàng)造價值,努力以更加優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務(wù)贏得客戶的長久信任!
村田0603尺寸貼片電感LQP18MN全系列
村田電感LQP18MN系列采用村田公司獨創(chuàng)的薄膜技術(shù),尺寸小,適合小型手持設(shè)備,特別是卡片尺寸的設(shè)備使用。
LQP18MN系列外形尺寸
LQP18MN系列特點
1、采用村田公司獨創(chuàng)的薄膜技術(shù),獲得低電感公差(±0.2nH,±2%)。各種電感值齊全,安裝時無需調(diào)整。
2、尺寸小,適合小型手持設(shè)備,特別是卡片尺寸的設(shè)備使用。
3、在高頻段獲得高Q值。
4、雜散電容少,從而使自諧振頻率提高。感值分布集中,為通信設(shè)備類的高頻電路提供穩(wěn)定的電感。
LQP18MN系列用途
1、移動電話中的高頻電路,如PA、ANT、VCO、SAW等
2、移動電話,如GSM、CDMA、PDC等
3、Bluetooth
4、寬帶網(wǎng)
5、一般高頻電路
額定值(□:包裝代號)
電感品名 | 電感值 | 測試頻率 | 額定電流 | 最大直流電阻 | Q(最小) | 自振頻率(最小) |
LQP18MN1N3C02□ | 1.3nH±0.2nH | 500MHz | 300mA | 0.3ohm | 17 | 6000MHz |
LQP18MN1N5C02□ | 1.5nH±0.2nH | 500MHz | 300mA | 0.3ohm | 17 | 6000MHz |
LQP18MN1N8C02□ | 1.8nH±0.2nH | 500MHz | 250mA | 0.4ohm | 17 | 6000MHz |
LQP18MN2N2C02□ | 2.2nH±0.2nH | 500MHz | 250mA | 0.4ohm | 17 | 6000MHz |
LQP18MN2N7C02□ | 2.7nH±0.2nH | 500MHz | 250mA | 0.4ohm | 17 | 6000MHz |
LQP18MN3N3C02□ | 3.3nH±0.2nH | 500MHz | 250mA | 0.4ohm | 17 | 6000MHz |
LQP18MN3N9C02□ | 3.9nH±0.2nH | 500MHz | 200mA | 0.5ohm | 17 | 5900MHz |
LQP18MN4N7C02□ | 4.7nH±0.2nH | 500MHz | 200mA | 0.5ohm | 17 | 5200MHz |
LQP18MN5N6C02□ | 5.6nH±0.2nH | 500MHz | 200mA | 0.6ohm | 17 | 4700MHz |
LQP18MN6N8C02□ | 6.8nH±0.2nH | 500MHz | 200mA | 0.7ohm | 17 | 4300MHz |
LQP18MN8N2C02□ | 8.2nH±0.2nH | 500MHz | 150mA | 0.8ohm | 17 | 3600MHz |
LQP18MN10NG02□ | 10nH±2% | 500MHz | 150mA | 1.0ohm | 17 | 3400MHz |
LQP18MN12NG02□ | 12nH±2% | 500MHz | 150mA | 1.0ohm | 17 | 3000MHz |
LQP18MN15NG02□ | 15nH±2% | 500MHz | 150mA | 1.3ohm | 17 | 2700MHz |
LQP18MN18NG02□ | 18nH±2% | 500MHz | 100mA | 1.5ohm | 17 | 2300MHz |
LQP18MN22NG02□ | 22nH±2% | 500MHz | 100mA | 1.9ohm | 17 | 2100MHz |
LQP18MN27NG02□ | 27nH±2% | 500MHz | 100mA | 2.4ohm | 17 | 1900MHz |
LQP18MN33NG02□ | 33nH±2% | 500MHz | 100mA | 2.8ohm | 17 | 1700MHz |
LQP18MN39NG02□ | 39nH±2% | 500MHz | 100mA | 2.8ohm | 17 | 1400MHz |
LQP18MN47NG02□ | 47nH±2% | 300MHz | 100mA | 2.2ohm | 17 | 1200MHz |
LQP18MN56NG02□ | 56nH±2% | 300MHz | 50mA | 3.4ohm | 17 | 1000MHz |
LQP18MN68NG02□ | 68nH±2% | 300MHz | 50mA | 3.5ohm | 17 | 900MHz |
LQP18MN82NG02□ | 82nH±2% | 300MHz | 50mA | 4.6ohm | 17 | 800MHz |
LQP18MNR10G02□ | 100nH±2% | 300MHz | 50mA | 6.1ohm | 17 | 700MHz |
Q值-頻率特性(標準值)
電感值-頻率特性(標準值)
凡本網(wǎng)站未注明“文章來源”的所有作品,版權(quán)均屬于億芯盛(powersellers.com.cn),轉(zhuǎn)載請經(jīng)億芯盛授權(quán)。
凡本網(wǎng)站注明“文章來源”的信息,均轉(zhuǎn)載自其他媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表我司贊同其觀點及對其真實性負責。