新聞資訊

我們將不斷超越自我,一如既往地為客戶(hù)創(chuàng)造價(jià)值,努力以更加優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務(wù)贏得客戶(hù)的長(zhǎng)久信任!

村田0402尺寸貼片電感LQP15MN全系列

村田電感LQP15MN系列采用村田公司獨(dú)創(chuàng)的薄膜技術(shù),具有高Q值和低電感公差,同時(shí)封裝尺寸小而薄。

LQP15MN系列外形尺寸

LQP15M系列外形尺寸

LQP15MN系列特點(diǎn)

1、采用村田公司獨(dú)創(chuàng)的薄膜技術(shù),獲得低電感公差(+-0.05nH,+-0.1nH,+-2%)。各種電感值齊全,安裝時(shí)無(wú)需調(diào)整。

2、超小尺寸0402電感,薄型,世界上最輕,可用于實(shí)現(xiàn)移動(dòng)通信設(shè)備的小型化。LQP15M系列僅重0.6mg/pcs.,多層型電感重0.9mg/pcs.。

3、在高頻段獲得高Q值。

4、因低雜散電容和窄電感分布而獲得的高自振頻率,為通信設(shè)備之類(lèi)的高頻電路提供穩(wěn)定電感。

LQP15MN系列用途

1、移動(dòng)電話中的高頻電路,如PA、ANT、VCO、SAW等

2、移動(dòng)電話,如GSM、CDMA、PDC等

3、Bluetooth

4、寬帶網(wǎng)

5、一般高頻電路

額定值(□:包裝代號(hào))

電感品名 電感值 測(cè)試頻率 額定電流 最大直流電阻 Q(最小) 自振頻率(最小)
LQP15MN1N0B02 1.0nH±0.1nH 500MHz 400mA 0.1ohm 13 6000MHz
LQP15MN1N0W02 1.0nH±0.05nH 500MHz 400mA 0.1ohm 13 6000MHz
LQP15MN1N1B02 1.1nH±0.1nH 500MHz 390mA 0.1ohm 13 6000MHz
LQP15MN1N1W02 1.1nH±0.05nH 500MHz 390mA 0.1ohm 13 6000MHz
LQP15MN1N2B02 1.2nH±0.1nH 500MHz 390mA 0.1ohm 13 6000MHz
LQP15MN1N2W02 1.2nH±0.05nH 500MHz 390mA 0.1ohm 13 6000MHz
LQP15MN1N3B02 1.3nH±0.1nH 500MHz 280mA 0.2ohm 13 6000MHz
LQP15MN1N3W02 1.3nH±0.05nH 500MHz 280mA 0.2ohm 13 6000MHz
LQP15MN1N4W02 1.4nH±0.05nH 500MHz 280mA 0.2ohm 13 6000MHz
LQP15MN1N5B02 1.5nH±0.1nH 500MHz 280mA 0.2ohm 13 6000MHz
LQP15MN1N5W02 1.5nH±0.05nH 500MHz 280mA 0.2ohm 13 6000MHz
LQP15MN1N6B02 1.6nH±0.1nH 500MHz 220mA 0.3ohm 13 6000MHz
LQP15MN1N6W02 1.6nH±0.05nH 500MHz 220mA 0.3ohm 13 6000MHz
LQP15MN1N7W02 1.7nH±0.05nH 500MHz 280mA 0.2ohm 13 6000MHz
LQP15MN1N8B02 1.8nH±0.1nH 500MHz 280mA 0.2ohm 13 6000MHz
LQP15MN1N8W02 1.8nH±0.05nH 500MHz 280mA 0.2ohm 13 6000MHz
LQP15MN1N9W02 1.9nH±0.05nH 500MHz 220mA 0.3ohm 13 6000MHz
LQP15MN2N0B02 2.0nH±0.1nH 500MHz 220mA 0.3ohm 13 6000MHz
LQP15MN2N0W02 2.0nH±0.05nH 500MHz 220mA 0.3ohm 13 6000MHz
LQP15MN2N1W02 2.1nH±0.05nH 500MHz 220mA 0.3ohm 13 6000MHz
LQP15MN2N2B02 2.2nH±0.1nH 500MHz 220mA 0.3ohm 13 6000MHz
LQP15MN2N2W02 2.2nH±0.05nH 500MHz 220mA 0.3ohm 13 6000MHz
LQP15MN2N3W02 2.3nH±0.05nH 500MHz 220mA 0.3ohm 13 6000MHz
LQP15MN2N4W02 2.4nH±0.05nH 500MHz 220mA 0.3ohm 13 6000MHz
LQP15MN2N5W02 2.5nH±0.05nH 500MHz 220mA 0.3ohm 13 6000MHz
LQP15MN2N6W02 2.6nH±0.05nH 500MHz 220mA 0.3ohm 13 6000MHz
LQP15MN2N7B02 2.7nH±0.1nH 500MHz 220mA 0.3ohm 13 6000MHz
LQP15MN2N7W02 2.7nH±0.05nH 500MHz 220mA 0.3ohm 13 6000MHz
LQP15MN2N8W02 2.8nH±0.05nH 500MHz 190mA 0.4ohm 13 6000MHz
LQP15MN2N9W02 2.9nH±0.05nH 500MHz 190mA 0.4ohm 13 6000MHz
LQP15MN3N0B02 3.0nH±0.1nH 500MHz 190mA 0.4ohm 13 6000MHz
LQP15MN3N0W02 3.0nH±0.05nH 500MHz 190mA 0.4ohm 13 6000MHz
LQP15MN3N1W02 3.1nH±0.05nH 500MHz 190mA 0.4ohm 13 6000MHz
LQP15MN3N2W02 3.2nH±0.05nH 500MHz 190mA 0.4ohm 13 6000MHz
LQP15MN3N3B02 3.3nH±0.1nH 500MHz 190mA 0.4ohm 13 6000MHz
LQP15MN3N3W02 3.3nH±0.05nH 500MHz 190mA 0.4ohm 13 6000MHz
LQP15MN3N4W02 3.4nH±0.05nH 500MHz 170mA 0.5ohm 13 6000MHz
LQP15MN3N5W02 3.5nH±0.05nH 500MHz 170mA 0.5ohm 13 6000MHz
LQP15MN3N6B02 3.6nH±0.1nH 500MHz 170mA 0.5ohm 13 6000MHz
LQP15MN3N6W02 3.6nH±0.05nH 500MHz 170mA 0.5ohm 13 6000MHz
LQP15MN3N7W02 3.7nH±0.05nH 500MHz 170mA 0.5ohm 13 6000MHz
LQP15MN3N8W02 3.8nH±0.05nH 500MHz 170mA 0.5ohm 13 6000MHz
LQP15MN3N9B02 3.9nH±0.1nH 500MHz 170mA 0.5ohm 13 6000MHz
LQP15MN3N9W02 3.9nH±0.05nH 500MHz 170mA 0.5ohm 13 6000MHz
LQP15MN4N3B02 4.3nH±0.1nH 500MHz 160mA 0.6ohm 13 6000MHz
LQP15MN4N7B02 4.7nH±0.1nH 500MHz 160mA 0.6ohm 13 6000MHz
LQP15MN5N1B02 5.1nH±0.1nH 500MHz 140mA 0.7ohm 13 6000MHz
LQP15MN5N6B02 5.6nH±0.1nH 500MHz 140mA 0.7ohm 13 6000MHz
LQP15MN6N2B02 6.2nH±0.1nH 500MHz 130mA 0.9ohm 13 6000MHz
LQP15MN6N8B02 6.8nH±0.1nH 500MHz 130mA 0.9ohm 13 6000MHz
LQP15MN7N5B02 7.5nH±0.1nH 500MHz 110mA 1.1ohm 13 5500MHz
LQP15MN8N2B02 8.2nH±0.1nH 500MHz 110mA 1.1ohm 13 5500MHz
LQP15MN9N1B02 9.1nH±0.1nH 500MHz 100mA 1.3ohm 13 4500MHz
LQP15MN10NG02 10nH±2% 500MHz 100mA 1.3ohm 13 4500MHz
LQP15MN12NG02 12nH±2% 500MHz 90mA 1.6ohm 13 3700MHz
LQP15MN15NG02 15nH±2% 500MHz 90mA 1.8ohm 13 3300MHz
LQP15MN18NG02 18nH±2% 500MHz 80mA 2.0ohm 13 3100MHz
LQP15MN22NG02 22nH±2% 500MHz 70mA 2.6ohm 13 2800MHz
LQP15MN27NG02 27nH±2% 500MHz 70mA 3.1ohm 13 2500MHz
LQP15MN33NG02 33nH±2% 500MHz 60mA 3.8ohm 13 2100MHz

Q值-頻率特性(標(biāo)準(zhǔn)值)

電感值-頻率特性(標(biāo)準(zhǔn)值)

凡本網(wǎng)站未注明“文章來(lái)源”的所有作品,版權(quán)均屬于億芯盛(powersellers.com.cn),轉(zhuǎn)載請(qǐng)經(jīng)億芯盛授權(quán)。

凡本網(wǎng)站注明“文章來(lái)源”的信息,均轉(zhuǎn)載自其他媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表我司贊同其觀點(diǎn)及對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。