IGBT分立
文章來源:億芯盛電子發(fā)布日期:2016-07-05
IGBT分立(IGBT Discrete)
Part Number | Status | Package | Configuration | VCE(max) | IC (max) | VCE(sat)(typ) | EON | EOFF | Qg | |
25 ℃ | 100 ℃ | |||||||||
V | A | A | V | mJ | mJ | nC | ||||
AOKS30B60D1 | New | TO247 | IGBT Discrete | 600 | 60 | 30 | 2 | 1.1 | 0.24 | 34 |
AOKS40B60D1 | New | TO247 | IGBT Discrete | 600 | 80 | 40 | 1.85 | 1.55 | 0.3 | 45 |
AOKS40B65H1 | New | TO247 | IGBT Discrete | 650 | 80 | 40 | 1.9 | 1.27 | 0.46 | 63 |
AOTS40B65H1 | New | TO220 | IGBT Discrete | 650 | 80 | 40 | 1.9 | 1.27 | 0.46 | 63 |
凡本網站未注明“文章來源”的所有作品,版權均屬于億芯盛(powersellers.com.cn),轉載請經億芯盛授權。
凡本網站注明“文章來源”的信息,均轉載自其他媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表我司贊同其觀點及對其真實性負責。
上一篇:IGBT反并聯(lián)二極管
下一篇:沒有了