新聞資訊
我們將不斷超越自我,一如既往地為客戶創(chuàng)造價(jià)值,努力以更加優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務(wù)贏得客戶的長(zhǎng)久信任!
村田01005尺寸貼片電感LQP02T全系列
村田電感LQP02T系列是超小尺寸(01005)片狀電感,采用了最先進(jìn)的微處理技術(shù)。與0201尺寸電感器相比,可節(jié)省50%的安裝面積。高Q值以及高頻范圍內(nèi)的穩(wěn)定電感特性有助于發(fā)揮設(shè)備的最佳性能。
LQP02T系列外形尺寸
LQP02T系列特點(diǎn)
1.超小尺寸0.4×0.2×0.2mm
2.具有高Q值和穩(wěn)定電感
3.電感值:0.4到10nH
4.電感公差:(±0.3nH,±5%)
LQP02T系列用途
1.移動(dòng)電話中的高頻電路,如PA、ANT、VCO、SAW等
2.移動(dòng)電話,如GSM、CDMA、PDC等。
3.數(shù)字電視調(diào)諧器
4.寬帶網(wǎng)
5.Bluetooth
6.一般高頻電路
額定值(□:包裝代號(hào))
電感品名 | 電感值 | 測(cè)試頻率 | 額定電流 | 最大直流電阻 | Q(最小) | 自振頻率(最小) |
LQP02TN0N4S02□ | 0.4nH±0.3nH | 500MHz | 160mA | 0.60ohm | 8 | 6000MHz |
LQP02TN0N5S02□ | 0.5nH±0.3nH | 500MHz | 160mA | 0.60ohm | 8 | 6000MHz |
LQP02TN0N6S02□ | 0.6nH±0.3nH | 500MHz | 160mA | 0.60ohm | 8 | 6000MHz |
LQP02TN0N7S02□ | 0.7nH±0.3nH | 500MHz | 160mA | 0.60ohm | 8 | 6000MHz |
LQP02TN0N8S02□ | 0.8nH±0.3nH | 500MHz | 160mA | 0.60ohm | 8 | 6000MHz |
LQP02TN0N9S02□ | 0.9nH±0.3nH | 500MHz | 160mA | 0.60ohm | 8 | 6000MHz |
LQP02TN1N0S02□ | 1.0nH±0.3nH | 500MHz | 110mA | 0.90ohm | 8 | 6000MHz |
LQP02TN1N1S02□ | 1.1nH±0.3nH | 500MHz | 110mA | 0.90ohm | 8 | 6000MHz |
LQP02TN1N2S02□ | 1.2nH±0.3nH | 500MHz | 110mA | 0.90ohm | 8 | 6000MHz |
LQP02TN1N3S02□ | 1.3nH±0.3nH | 500MHz | 110mA | 0.90ohm | 8 | 6000MHz |
LQP02TN1N5S02□ | 1.5nH±0.3nH | 500MHz | 110mA | 0.90ohm | 8 | 6000MHz |
LQP02TN1N6S02□ | 1.6nH±0.3nH | 500MHz | 110mA | 0.90ohm | 8 | 6000MHz |
LQP02TN1N8S02□ | 1.8nH±0.3nH | 500MHz | 100mA | 1.35ohm | 8 | 6000MHz |
LQP02TN2N0S02□ | 2.0nH±0.3nH | 500MHz | 100mA | 1.35ohm | 8 | 6000MHz |
LQP02TN2N2S02□ | 2.2nH±0.3nH | 500MHz | 100mA | 1.35ohm | 8 | 6000MHz |
LQP02TN2N4S02□ | 2.4nH±0.3nH | 500MHz | 100mA | 1.35ohm | 8 | 6000MHz |
LQP02TN2N7S02□ | 2.7nH±0.3nH | 500MHz | 100mA | 1.35ohm | 8 | 6000MHz |
LQP02TN3N0S02□ | 3.0nH±0.3nH | 500MHz | 100mA | 1.35ohm | 8 | 6000MHz |
LQP02TN3N3S02□ | 3.3nH±0.3nH | 500MHz | 90mA | 1.65ohm | 8 | 6000MHz |
LQP02TN3N6S02□ | 3.6nH±0.3nH | 500MHz | 90mA | 1.65ohm | 8 | 6000MHz |
LQP02TN3N9S02□ | 3.9nH±0.3nH | 500MHz | 90mA | 1.65ohm | 8 | 6000MHz |
LQP02TN4N3S02□ | 4.3nH±0.3nH | 500MHz | 90mA | 1.65ohm | 8 | 6000MHz |
LQP02TN4N7S02□ | 4.7nH±0.3nH | 500MHz | 80mA | 2.10ohm | 8 | 6000MHz |
LQP02TN5N1S02□ | 5.1nH±0.3nH | 500MHz | 80mA | 2.10ohm | 8 | 6000MHz |
LQP02TN5N6S02□ | 5.6nH±0.3nH | 500MHz | 70mA | 2.40ohm | 8 | 6000MHz |
LQP02TN6N2J02□ | 6.2nH±5% | 500MHz | 70mA | 2.40ohm | 8 | 5500MHz |
LQP02TN6N8J02□ | 6.8nH±5% | 500MHz | 70mA | 2.85ohm | 8 | 5500MHz |
LQP02TN7N5J02□ | 7.5nH±5% | 500MHz | 70mA | 2.85ohm | 8 | 4500MHz |
LQP02TN8N2J02□ | 8.2nH±5% | 500MHz | 70mA | 3.15ohm | 8 | 4500MHz |
LQP02TN9N1J02□ | 9.1nH±5% | 500MHz | 70mA | 3.15ohm | 8 | 4000MHz |
LQP02TN10NJ02□ | 10nH±5% | 500MHz | 70mA | 3.60ohm | 8 | 4000MHz |
LQP02TN12NJ02□ | 12nH±5% | 500MHz | 140mA | 3.90ohm | 7 | 3500MHz |
LQP02TN15NJ02□ | 15nH±5% | 500MHz | 140mA | 4.35ohm | 7 | 3000MHz |
LQP02TN18NJ02□ | 18nH±5% | 500MHz | 140mA | 4.80ohm | 7 | 2500MHz |
Q值-頻率特性(標(biāo)準(zhǔn)值)
電感值-頻率特性(標(biāo)準(zhǔn)值)
凡本網(wǎng)站未注明“文章來(lái)源”的所有作品,版權(quán)均屬于億芯盛(powersellers.com.cn),轉(zhuǎn)載請(qǐng)經(jīng)億芯盛授權(quán)。
凡本網(wǎng)站注明“文章來(lái)源”的信息,均轉(zhuǎn)載自其他媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表我司贊同其觀點(diǎn)及對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。