當前位置:首頁 > AOS代理 > 瞬態(tài)電壓抑制二極管 >
電磁干擾濾波器
文章來源:億芯盛電子發(fā)布日期:2016-07-05
電磁干擾濾波器(EMI Filters)
Part Number | Description | IEC 61000-4-2 (ESD) | Protected Lines | Reverse Working Voltage | EMI Filter Performac | Channel Clamp Voltage | Package | ||
Contact | Air | V(rwm) Max | Cut-Off Freq Typ. | Insertion Loss Typ. | V(cl) Max (Ipp=12A) | ||||
AOZ8010 | 8-Line EMI Filter with Integrated ESD Protection | ± 18 kV | ± 18 kV | 8 | 5 V | 90 V | -35dB attenuation from 800MHz to 2.2GHz | 9.5 V | DFN1.6x4-16L |
AOZ8011 | 8-Line EMI Filter with Integrated ESD Protection | ± 17 kV | ± 17 kV | 8 | 5 V | 125 V | -25dB attenuation from 800MHz to 3.0GHz | 8.5 V | DFN1.6x4-16L |
AOZ8013 | 4-Line EMI Filter with Integrated ESD Protection | ± 18 kV | ± 18 kV | 4 | 5 V | 90 V | -35dB attenuation from 800MHz to 2.2GHz | 9.5 V | DFN2x2_8L |
AOZ8014 | 4-Line EMI Filter with Integrated ESD Protection | ± 17 kV | ± 17 kV | 4 | 5 V | 125 V | -25dB attenuation from 800MHz to 3.0GHz | 8.5 V | DFN2x2_8L |
AOZ8015 | 6-Line EMI Filter with Integrated ESD Protection | ± 17 kV | ± 17 kV | 6 | 5 V | 100 V | -30dB attenuation from 800MHz to 3.0GHz | 11 V | DFN3x1.35A_12L |
AOZ8020 | 8-Line Low Cap EMI Filter with Integrated ESD | ± 20 kV | ± 20 kV | 8 | 5 V | 250 V | -20dB attenuation from 1.0GHz to 3.0GHz | 9.5 V | DFN1.6x4-16L |
AOZ8025 | 6-Line Low Cap EMI Filter with Integrated ESD | ± 20 kV | ± 20 kV | 6 | 5 V | 250 V | -20dB attenuation from 1.0GHz to 3.0GHz | 11 V | DFN3x1.35_12L |
AOZ8030 | 8-Line EMI Filter with Integrated ESD Protection | ± 20 kV | ± 20 kV | 8 | 5 V | 90 V | -35dB attenuation from 800MHz to 3.0GHz | 10 V | DFN3.5x1.2_16L |
AOZ8033 | 4-Line EMI Filter with Integrated ESD Protection | ± 20 kV | ± 20 kV | 4 | 5 V | 90 V | -35dB attenuation from 800MHz to 3.0GHz | 10 V | DFN1.2x1.8 |
AOZ8035 | 6-LINE EMI Filter with Integrated ESD Protection | ± 20 kV | ± 20 kV | 6 | 5 V | 90 V | -35dB attenuation from 800MHz to 3.0GHz | 10 V | DFN2.5x1.2_12L |
AOZ8040DI | 8-Line Low Cap EMI Filter with Integrated ESD | ± 20 kV | ± 20 kV | 8 | 5 V | 250 V | -20dB attenuation from 1.0GHz to 3.0GHz | 9.5 V | DFN3.5x1.2_16L |
AOZ8043DI | 4-Line Low Cap EMI Filter with Integrated ESD | ± 20 kV | ± 20 kV | 4 | 5 V | 250 V | -20dB attenuation from 1.0GHz to 3.0GHz | 9.5 V | DFN1.2x1.8 |
AOZ8045DI | 6-Line Low Cap EMI Filter with Integrated ESD | ± 20 kV | ± 20 kV | 6 | 5 V | 250 V | -20dB attenuation from 1.0GHz to 3.0GHz | 11 V | DFN2.5x1.2_12L |
AOZ8070 | 8-Line Low Cap EMI Filter with Integrated ESD | ± 15 kV | ± 15 kV | 8 | 5 V | 220 V | -20dB attenuation from 700MHz to 3.0GHz | 14 V | DFN3.5x1.2_16L |
AOZ8073 | 4-Line Low cap EMI Filter with Integrated ESD | ± 15 kV | ± 15 kV | 4 | 5 V | 220 V | -20dB attenuation from 700MHz to 3.0GHz | 14 V | DFN1.2x1.8 |
AOZ8075 | 6-Line Low Cap EMI Filter with Integrated ESD | ± 15 kV | ± 15 kV | 6 | 5 V | 220 V | -20dB attenuation from 700MHz to 3.0GHz | 14 V | DFN2.5x1.2_12L |
AOZ8170 | 8-Line Low Cap EMI Filter with Integrated ESD | ± 15 kV | ± 15 kV | 8 | 5 V | 220 V | -20dB attenuation from 700MHz to 3.0GHz | 14 V | DFN1.6x4-16L |
AOZ8175 | 6-Line Low Cap EMI Filter with Integrated ESD | ± 15 kV | ± 15 kV | 6 | 5 V | 220 V | -20dB attenuation from 700MHz to 3.0GHz | 14 V | DFN3x1.35A_12L |
AOZ8510 | 8-Line EMI Filter with Integrated ESD Protection | ± 18 kV | ± 18 kV | 8 | 5 V | 200 V | -40dB attenuation from 800MHz to 3.0GHz | 10 V | DFN4x1.6_16L |
AOZ8530 | 8-Line EMI Filter with Integrated ESD Protection | ± 20 kV | ± 20 kV | 8 | 5 V | 450 V | -25dB attenuation from 800MHz to 5.0GHz | 12 V | DFN3.5x1.2_16L |
AOZ8533 | 4-Line EMI Filter with Integrated ESD Protection | ± 20 kV | ± 20 kV | 4 | 5 V | 450 V | -25dB attenuation from 800MHz to 5.0GHz | 12 V | DFN1.8x1.2_8L |
AOZ8535 | 6-Line EMI Filter with Integrated ESD Protection | ± 20 kV | ± 20 kV | 6 | 5 V | 450 V | -25dB attenuation from 800MHz to 5.0GHz | 12 V | DFN2.5x1.2_12L |
凡本網(wǎng)站未注明“文章來源”的所有作品,版權(quán)均屬于億芯盛(powersellers.com.cn),轉(zhuǎn)載請經(jīng)億芯盛授權(quán)。
凡本網(wǎng)站注明“文章來源”的信息,均轉(zhuǎn)載自其他媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表我司贊同其觀點及對其真實性負責。